Por favor, aguarde ...
Beautiful Mediterranean villa with pool, spa and tennis situated less than one hour from NYC now available. This exclusive property was custom built in 2000 for a top executive of one of the largest corporations in the world and was spared no expense during its construction. Features reminiscent of great French chateaux include generously sized portico doors opening round the house to various gardens, garden paths, a 14 foot high country french kitchen, a 2 story great room with enormous fireplace, detailing mouldings and architectural details and 10 foot ceilings throughout. Features seven large bedrooms with private bathrooms and sitting areas and 3 further bedrooms. The home has been refurnished with all brand new furniture as of May 2018. Large living rooms with fantastic views of pool tennis courts and grounds. Ideal for family, corporate or executive retreats. Guest size limits are strictly limited, please no wedding or event requests. The pool slopes from 3 feet deep to 8 feet deep and contains numerous in pool submerged sitting areas. Gas BBQ Grill and outdoor dining table provided. An organic vegetable garden has been planted with a variety of cucumbers, tomatoes, courgettes and aubergines which are available to guests for their enjoyment. Tomato varieties include: German Queen (a dense and succulent heirloom), Cherokee Purple (a sweet juicy purple heirloom), Big Red (Beefsteak), Georgia Super Sweet (a round cherry tomato, intensely sweet and crisp). First harvests for tomatoes typically available in early July with final harvests for all plantings in late September. Please note: golf cars, if shown elsewhere in pictures, are for grounds crew use only. House tennis racquets are available for borrowing.
| De | Até | Preço/dia | Preço/semana | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|
| 17 de nov de 2018 | 24 de nov de 2018 | - | 20.506 USD* | - |
| 24 de nov de 2018 | 1 de dez de 2018 | - | 20.608 USD* | - |
| 1 de dez de 2018 | 8 de dez de 2018 | - | 19.355 USD* | - |
| 8 de dez de 2018 | 15 de dez de 2018 | - | 19.457 USD* | - |
| 15 de dez de 2018 | 22 de dez de 2018 | - | 19.355 USD* | - |
| 22 de dez de 2018 | 29 de dez de 2018 | - | 22.909 USD* | - |
| 29 de dez de 2018 | 5 de jan de 2019 | - | 26.642 USD* | - |
| 5 de jan de 2019 | 12 de jan de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 12 de jan de 2019 | 19 de jan de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 19 de jan de 2019 | 26 de jan de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 26 de jan de 2019 | 2 de fev de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 2 de fev de 2019 | 9 de fev de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 9 de fev de 2019 | 16 de fev de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 16 de fev de 2019 | 23 de fev de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 23 de fev de 2019 | 2 de mar de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 2 de mar de 2019 | 9 de mar de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 9 de mar de 2019 | 16 de mar de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 16 de mar de 2019 | 23 de mar de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 23 de mar de 2019 | 30 de mar de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 30 de mar de 2019 | 6 de abr de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 6 de abr de 2019 | 13 de abr de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 13 de abr de 2019 | 20 de abr de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 20 de abr de 2019 | 27 de abr de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 27 de abr de 2019 | 4 de mai de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 4 de mai de 2019 | 11 de mai de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 11 de mai de 2019 | 18 de mai de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 18 de mai de 2019 | 25 de mai de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 25 de mai de 2019 | 1 de jun de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| 1 de jun de 2019 | 8 de jun de 2019 | - | 19.457 USD* | - |
| 8 de jun de 2019 | 15 de jun de 2019 | - | 19.355 USD* | - |
| Categoria | Casas & Vilas |
| Área de habitação | 7000 sqft / 650 qm |
| Número de casas de banho | 8 |
| Número de quartos | 10 |
| País / Estado | Estados Unidos da América |
| Localização / endereço da oferta | Easton |
| Tipo de aluguel | Aluguer de férias / de curta duração |
| No. anúncio | 18H14-0635 |
| Criado | 14 de ago de 2018 |
* Convertidos automaticamente - os preços são válidos para a moeda escolhida pelo fabricante.
A tradução do texto de um artigo é automática - o anúncio é validado apenas na língua original.