Bitte warten...
Located in Saint-Paul-de-Vence, Une Maison at Saint-Paul de Vence has an outdoor pool and a garden. Free Wi-Fi is available. Rooms are air-conditioned and have a seating area, a flat-screen TV with satellite channels and a DVD player. The private bathroom comes with a bathtub and a hairdryer. Nice-Côte d'Azur Airport is 9.9 km away. Exceptional view of Saint-Paul de Vence Facilities: Bathtubs, Hair Dryer, Bathrobes, Refrigerator, Seating Area, Free toiletries, DVD Player, Toilet, Bathroom, King Bed (> 2 meters long), Sofabed, Heating , Slippers, Satellite Channels, Flat-screen TV, Soundproofing, Tiled / Marble floor, Alarm Clock, Electric Kettle, Wardrobe, Terrace, Towels, Linen, Toilet Paper Free Wi-Fi is available in all accommodation.
| Von | Bis | Preis/Tag | Preis/Woche | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2018 | 10.11.2018 | - | 15.240 USD* | - |
| 10.11.2018 | 17.11.2018 | - | 15.342 USD* | - |
| 17.11.2018 | 24.11.2018 | - | 15.240 USD* | - |
| 24.11.2018 | 01.12.2018 | - | 15.342 USD* | - |
| 01.12.2018 | 08.12.2018 | - | 15.240 USD* | - |
| 08.12.2018 | 15.12.2018 | - | 15.342 USD* | - |
| 15.12.2018 | 22.12.2018 | - | 15.240 USD* | - |
| 22.12.2018 | 29.12.2018 | - | 15.342 USD* | - |
| 29.12.2018 | 05.01.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 05.01.2019 | 12.01.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 12.01.2019 | 19.01.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 19.01.2019 | 26.01.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 26.01.2019 | 02.02.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 02.02.2019 | 09.02.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 09.02.2019 | 16.02.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 16.02.2019 | 23.02.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 23.02.2019 | 02.03.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 02.03.2019 | 09.03.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 09.03.2019 | 16.03.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 16.03.2019 | 23.03.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 23.03.2019 | 30.03.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 30.03.2019 | 06.04.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 06.04.2019 | 13.04.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 13.04.2019 | 20.04.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 20.04.2019 | 27.04.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 27.04.2019 | 04.05.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 04.05.2019 | 11.05.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 11.05.2019 | 18.05.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| 18.05.2019 | 25.05.2019 | - | 15.342 USD* | - |
| 25.05.2019 | 01.06.2019 | - | 15.240 USD* | - |
| Kategorie | Häuser & Villen |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Land/Staat | Frankreich |
| Standort/Adresse des Angebots | Saint-Paul-De-Vence |
| Tags | am Strand in der Stadt |
| Art der Miete | Ferienvermietung / Kurzzeitvermietung |
| Annonce Nr. | 18H14-9365 |
| Erstellt | 14.08.2018 |
* Automatisch umgerechnet - es gelten die Preisangaben in der vom Anbieter gewählten Währung.
Die Übersetzung des Beschreibungstextes erfolgt automatisch - die Annonce hat ihre Gültigkeit nur in der Originalsprache.